Üniversite adayı öğrenciler YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. Anadolu Üniversitesi tercih etmeyi düşünen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022 için yayınlandı. Aday öğrenciler aşağıdaki taban puan ve başarı sıralamalarına göre Anadolu Üniversitesi’nde ilgilendikleri bölümü yazabilir.
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2022
Taban puanlar geçtiğimiz yıl bölüme en son giriş yapan öğrencinin puanını yansıtmaktadır. Taban puanlarda sınav zorluklarına göre değişim olabilir. Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2022 için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022
Başarı sıralamaları geçtiğimiz sene bölüme en son giriş yapan öğrencinin sıralamasından oluşmaktadır. Sıralamalar her sene çok fazla değişmeyeceği için sıralamaları incelemek daha fayladır. Anadolu Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 için aşağıdaki tablodan inceleme yapabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKUL | PROGRAM | PUAN | TABAN | TAVAN | BAŞARI SIRASI |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 470,1663 | 488,68793 | 37.600 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih Bölümü | SÖZ | 337,0608 | 432,5295 | 91.200 |
Sosyoloji Bölümü | EA | 304,025 | 376,04164 | 275.000 | |
Felsefe Bölümü | EA | 271,407 | 353,61667 | 436.000 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | SÖZ | 343,6967 | 408,02584 | 76.500 | |
Arkeoloji Bölümü | EA | 245,3565 | 364,0055 | 621.000 | |
Sanat Tarihi Bölümü | SÖZ | 302,6365 | 392,00922 | 203.000 | |
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü (Rusça) | DİL | 373,1508 | 478,07963 | 23.200 | |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği Programı | DİL | 433,0193 | 460,8171 | 8.230 |
Almanca Öğretmenliği Programı | DİL | 364,1097 | 440,7111 | 25.800 | |
Fransızca Öğretmenliği Programı | DİL | 348,9462 | 398,13979 | 30.400 | |
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL | 241,5282 | 431,19579 | 66.300 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | EA | 391,7912 | 421,30586 | 47.900 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı | SÖZ | 409,5537 | 474,92565 | 8.370 | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı | SAY | 284,8639 | 305,6766 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı | SAY | 445,6394 | 480,98865 | 58.300 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı | SÖZ | 365,5989 | 405,78718 | 40.500 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı | SÖZ | 399,6447 | 429,14555 | 12.500 | |
Sınıf Öğretmenliği Programı | EA | 377,2168 | 427,01197 | 73.500 | |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Bölümü (Yıllık) | EA | 434,2362 | 477,29466 | 10.700 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat Bölümü | EA | 286,5372 | 317,5241 | 353.000 |
İşletme Bölümü | EA | 292,5675 | 339,3582 | 324.000 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | EA | 278,2617 | 327,42134 | 396.000 | |
Maliye Bölümü | EA | 300,4397 | 341,54581 | 289.000 | |
İngilizce İktisat Programı | EA | 318,5284 | 358,84039 | 222.000 | |
İngilizce İşletme Programı | EA | 340,4129 | 398,58113 | 156.000 | |
İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | EA | 193,6684 | 253,27026 | ||
İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) | EA | 210,8651 | 303,53822 | ||
Maliye Bölümü (KKTC Uyruklu) | EA | 265,0206 | 265,02058 | 476.000 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | EA | 308,8219 | 369,55261 | 256.000 | |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon Bölümü (%30 İngilizce) | SÖZ | 360,747 | 502,57928 | 47.000 |
Basın ve Yayın Bölümü (%30 İngilizce) | SÖZ | 325,3937 | 368,92427 | 122.000 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (%30 İngilizce) | SÖZ | 349,6484 | 411,64223 | 64.900 | |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü | SÖZ | 338,4946 | 426,72154 | 87.900 | |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği Bölümü | EA | 267,8114 | 317,07752 | 458.000 |
Turizm Rehberliği Bölümü | DİL | 369,6041 | 413,69111 | 24.200 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | SÖZ | 393,7779 | 441,40893 | 15.600 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü | SAY | 458,1475 | 473,82978 | 47.500 |
Sosyal Hizmet Bölümü | EA | 329,9388 | 351,00208 | 186.000 | |
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (K.K.T.C) | SAY | 377,8555 | 417,12244 | 123.000 | |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü Programı | TYT | 236,1608 | 273,68884 | |
Yapı Ressamlığı Programı | TYT | 214,419 | 251,10841 | 1.375.000 | |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık Programı | TYT | 295,5546 | 368,85949 | 506.000 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı | TYT | 255,8409 | 298,39914 | 861.000 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | TYT | 242,3981 | 288,78147 | 1.016.000 | |
Emlak Yönetimi Programı | TYT | 231,1076 | 357,45994 | 1.154.000 | |
Pazarlama Programı | TYT | 241,6276 | 344,92536 | 1.025.000 | |
Dış Ticaret Programı | TYT | 261,7238 | 362,31119 | 798.000 | |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri Programı | TYT | 304,4721 | 374,9704 | 446.000 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı | TYT | 263,9351 | 326,65433 | 776.000 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | TYT | 303,6647 | 393,55722 | 451.000 | |
Çocuk Gelişimi Programı | TYT | 294,9815 | 371,61701 | 510.000 | |
Yaşlı Bakımı Programı | TYT | 261,4688 | 347,14685 | 801.000 |
Tercihlerinizde başarılar dileriz.